35.º Grande Prémio do Minho
1ª Etapa
2ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
15:52 | 91 | Destaca-se no grupo perseguidor o dorsal 84, que rola a 25''. O restante grupo é alcançado pelo pelotão que rola a 55''. |
15:51 | 90 | É absorvido pelo pelotão o dorsal 201, que descolou do grupo perseguidor. |
15:45 | 84 | É absorvido pelo pelotão o dorsal 71. Pelotão rola a 1'25'' da frente da corrida. |
15:42 | 83 | Alarga a vantagem o dorsal 13, 30'' sobre o grupo perseguidor, de onde se destacou. O dorsal 71 rola a 1'25''. Pelotão rola a 1'35''. |
15:35 | 79 | Ataca na frente da corrida o dorsal 13, ganhando 10'' sobre o grupo. |
15:28 | 76.8 | O vencedor da meta particular José Azevedo é o dorsal 13. |
15:23 | 71 | Fugitivos a 25km da chegada. |
15:21 | 70 | Aproxima-se da frente de corrida o dorsal 142, 20'. Pelotão a 40'. |
15:15 | 65 | Segue agora em posição intermédia o dorsal 142, a 35'. O pelotão rola a 55'. |
15:14 | 64.5 | O dorsal 201 junta-se à frente de corrida, constituÃda agora por 11 corredores. |
15:09 | 62 | O dorsal 201 encurta a distância para o grupo em fuga, 10''. |
15:04 | 59.2 | Ordem de passagem pela segunda meta volante do dia: 25, 34, 261. |
15:01 | 57.5 | Faz a ponte para o grupo em fuga o dorsal 231. O dorsal 201 segue em posição intermédia, a 35''. O pelotão rola a 55''. |
14:55 | 52 | Nova situação de corrida, rolam agora 9 corredores em cabeça de corrida. São eles os dorsais 13, 21, 25, 34, 84, 105, 206, 234 e 261. |
14:48 | 48 | Juntam-se ao corredor em fuga os perseguidores. O pelotão encurta a distância. |
14:45 | 47 | À passagem pela primeira meta de montanha do dia, rola em cabeça de corrida o dorsal 261, perseguido pelos dorsais 84 e 234, a 20 segundos. O pelotão rola a 1'. |
14:45 | 47 | Ordem da primeira meta de montanha do dia: 261, 234, 84, 273, 22. |
14:43 | 45.5 | Nova situação de corrida, juntam-se em perseguição os dorsais 84, 234 e 273. |
14:42 | 45 | Forma-se um segundo grupo perseguidor, com 3 atletas. |
14:36 | 40.5 | O corredor em fuga tem agora uma vantagem de 1'30'' sobre o pelotão. Rola intermédio o dorsal 273, a 40'. |
14:35 | 40 | Atingida a primeira hora de prova. Média: 40 km/h. |
14:23 | 33 | Alarga a vantagem o corredor em fuga, 20'. |
14:18 | 29.5 | Ataca em cabeça de corrida o dorsal 261. |
14:15 | 27.7 | Ordem de passagem pela primeira meta volante do dia: 283, 23, 103. |
14:11 | 24.5 | Pelotão rola de novo compacto, depois dos escapados serem absorvidos. |
14:08 | 23 | Nova tentativa de fuga em grupo formado pelos dorsais 22, 55, 201 e 282. |
13:53 | 11 | Pelotão rola compacto. |
13:42 | 4.5 | O pelotão anula a tentativa de fuga e rola agora compacto. |
13:37 | 1 | Tentativa de fuga por parte dos dorsais 153 e 175. |
13:35 | 0 | Dada a partida real para a etapa que liga Famalicão a Oliveira Santa Maria. |
13:25 | 0 | Dada a partida simbólica para a segunda etapa do 35º Grande Prémio do Minho. Alinham à partida 154 ciclistas. |
3ª Etapa
Hora | KM | Descrição |
13:39 | 38 | Nova situação de corrida. Destaca-se o dorsal 232, perseguido pelo dorsal 261, a 15''. Pelotão rola a 45''. |
13:33 | 34.2 | Ordem de passagem para o primeiro prémio de montanha do dia, instalado em Balazar: 201, 121 e 184. |
13:30 | 33.5 | O pelotão absorve os corredores em fuga durante a subida para o primeiro prémio de montanha do dia. |
13:26 | 32 | Perdem o contacto com a frente de corrida os dorsais 91 e 151. |
13:24 | 30 | Faz a ponte para o grupo em fuga o dorsal 285. |
13:16 | 25.5 | O pelotão encurta ligeiramente a distância, 20''. |
13:08 | 20 | O corredor em posição intermédia foi já absorvido pelo pelotão. |
13:06 | 19 | Tenta o contra-ataque o dorsal 45. |
12:56 | 12 | Os fugitivos alargam a vantagem sobre o pelotão para 30''. |
12:52 | 8 | Atacam em cabeça de corrida os dorsais 91, 151 e 184. 15'' de vantagem sobre o pelotão. |
12:44 | 3 | Pelotão rola compacto. |
12:40 | 0 | Dada a partida real para a etapa decisiva. |
12:25 | 0 | Dada a partida simbólica para a terceira e última etapa do 35º Grande Prémio do Minho. |
4ª Etapa