Resultados da prova 4º BTT DHI Vila de São Torcato 2# Campeonato do Minho de BTT DHI - Cision
Data:
14/05/2017
Local: São Torcato (Guimarães) Organizador: ACM / JF São Torcato / São Torcato DH
|
Down Hill - Manga de qualificação - 0ª etapa - 14/5/2017 |
|
Cadete |
1 | 181 | Alberto Rodriguez | Tribo Del Ñu C. C. | Cadete | 00:01:55.31 | |
2 | 175 | João Baptista | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Cadete | 00:01:58.66 | 00:00:03.35 |
3 | 174 | Paulo Saldanha | Desportivo Jorge Antunes | Cadete | 00:02:01.45 | 00:00:06.14 |
4 | 178 | Pedro Fernandes | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Cadete | 00:02:04.91 | 00:00:09.60 |
Elite |
1 | 2 | Rui Teixeira | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Elite | 00:01:35.73 | |
2 | 11 | Bruno Almeida | MS Racing Portugal | Elite | 00:01:38.54 | 00:00:02.81 |
3 | 9 | Carlos Martins | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Elite | 00:01:43.82 | 00:00:08.09 |
4 | 12 | Eduardo Ferreira | Individual | Elite | 00:01:44.28 | 00:00:08.55 |
5 | 5 | Joaquim Pedrosa | Desportivo Jorge Antunes | Elite | 00:01:47.26 | 00:00:11.53 |
6 | 23 | Vitor Mayor | Motogalos / A C R Roriz / WTG | Elite | 00:01:47.34 | 00:00:11.61 |
7 | 10 | André Silva | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Elite | 00:01:48.42 | 00:00:12.69 |
8 | 31 | Angel Lopez | Tribo Del Ñu C. C. | Elite | 00:01:51.01 | 00:00:15.28 |
9 | 41 | Yago Gonzalez | Tribo Del Ñu C. C. | Elite | 00:01:54.27 | 00:00:18.54 |
10 | 40 | Aitor Cancelas | Bike Patrol CO | Elite | 00:01:55.68 | 00:00:19.95 |
11 | 19 | André Lima | Individual | Elite | 00:01:56.70 | 00:00:20.97 |
12 | 24 | Guilherme Freitas | Individual | Elite | 00:01:57.54 | 00:00:21.81 |
13 | 37 | Daniel Santos | Individual | Elite | 00:01:58.16 | 00:00:22.43 |
14 | 18 | Joel Pinto | Individual | Elite | 00:01:59.69 | 00:00:23.96 |
15 | 13 | Armando Ferreira | Individual | Elite | 00:02:06.69 | 00:00:30.96 |
16 | 39 | Javier Bastos | Tribo Del Ñu C. C. | Elite | 00:02:07.80 | 00:00:32.07 |
17 | 29 | Bruno Silva | Individual | Elite | 00:02:09.63 | 00:00:33.90 |
18 | 28 | Luís Silva | Individual | Elite | 00:02:11.41 | 00:00:35.68 |
19 | 33 | Jorge Lorenzo | Fundacion Oscar Pereiro | Elite | 00:02:15.77 | 00:00:40.04 |
20 | 42 | Renato Costa | Individual | Elite | 00:04:24.51 | 00:02:48.78 |
Ausentes |
| 22 | Estanislao Carballa | Moto Bike PC | Elite |
Junior |
1 | 65 | João Pereira | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Junior | 00:01:42.39 | |
2 | 68 | André Ferreira | Individual | Junior | 00:01:48.31 | 00:00:05.92 |
3 | 67 | Pedro Fernandes | Individual | Junior | 00:01:56.71 | 00:00:14.32 |
4 | 64 | José Silva | Desportivo Jorge Antunes | Junior | 00:01:59.41 | 00:00:17.02 |
5 | 74 | Pedro Santos | Individual | Junior | 00:01:59.71 | 00:00:17.32 |
6 | 69 | Vitor Macedo | Motogalos / A C R Roriz / WTG | Junior | 00:02:19.87 | 00:00:37.48 |
7 | 71 | Daniel Silva | Individual | Junior | 00:02:26.79 | 00:00:44.40 |
Master 30 |
1 | 103 | Jorge Afonseca | Motogalos / A C R Roriz / WTG | Master 30 | 00:01:44.57 | |
2 | 101 | Manuel Bessa | Desportivo Jorge Antunes | Master 30 | 00:01:47.21 | 00:00:02.64 |
3 | 105 | Rui Silva | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Master 30 | 00:01:47.54 | 00:00:02.97 |
4 | 136 | Natanael Alves | Motogalos / A C R Roriz / WTG | Master 30 | 00:01:52.17 | 00:00:07.60 |
5 | 106 | José Leite | Individual | Master 30 | 00:01:57.46 | 00:00:12.89 |
6 | 114 | António Cunha | BTT Pandilhas A Monte | Master 30 | 00:01:57.93 | 00:00:13.36 |
7 | 110 | Pedro Gonçalves | Individual | Master 30 | 00:02:00.57 | 00:00:16.00 |
8 | 108 | Hugo Alves | Motogalos / A C R Roriz / WTG | Master 30 | 00:02:03.04 | 00:00:18.47 |
9 | 109 | Guilherme Magalhães | Motogalos / A C R Roriz / WTG | Master 30 | 00:02:20.51 | 00:00:35.94 |
10 | 104 | Armando Silva | Desportivo Jorge Antunes | Master 30 | 00:02:28.87 | 00:00:44.30 |
Master 40 |
1 | 131 | Antero Oliveira | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Master 40 | 00:01:52.85 | |
2 | 133 | Nuno Almeida | Desportivo Jorge Antunes | Master 40 | 00:02:02.80 | 00:00:09.95 |
3 | 135 | André Conceição | Individual | Master 40 | 00:02:15.35 | 00:00:22.50 |
4 | 134 | João Monteiro | Individual | Master 40 | 00:02:16.43 | 00:00:23.58 |
Master 50 |
1 | 151 | Augusto Pedrosa | Desportivo Jorge Antunes | Master 50 | 00:02:46.91 | |
2 | 152 | António Freitas | Getpro/ Linhas Afemar / Torcat | Master 50 | 00:03:30.79 | 00:00:43.88 |
Promoção |
1 | 209 | André Santos | Individual | Promoção | 00:01:49.03 | |
2 | 226 | Tiago Castro | Individual | Promoção | 00:01:55.94 | 00:00:06.91 |
3 | 225 | Duarte Ramos | Individual | Promoção | 00:01:56.26 | 00:00:07.23 |
4 | 230 | Carlos Pereira | Individual | Promoção | 00:02:00.48 | 00:00:11.45 |
5 | 232 | Diogo Ribeiro | Individual | Promoção | 00:02:01.19 | 00:00:12.16 |
6 | 228 | Rogério Castro | Individual | Promoção | 00:02:06.01 | 00:00:16.98 |
7 | 231 | Carlos Oliveira | Individual | Promoção | 00:02:12.03 | 00:00:23.00 |
8 | 229 | Rui Gonçalves | Individual | Promoção | 00:02:58.69 | 00:01:09.66 |
Ausentes |
| 227 | Daniel Salazar | Individual | Promoção |
| 233 | Rui Ribeiro | Individual | Promoção |
| 234 | Mário Martins | Individual | Promoção |
|
|