| Clas | Nº. | Nome | Equipa | Tempo | Dif. |
| 1º | 41 | João PEREIRA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 2:07:07 | |
| 2º | 132 | Devon ROCHA | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 2:07:21 | a 14 |
| 3º | 42 | André CARVALHO | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 2:07:21 | m.t. |
| 4º | 35 | Filipe ALVES | Mortágua | 2:07:24 | a 17 |
| 5º | 124 | Marcelo SALVADOR | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 2:07:28 | a 21 |
| 6º | 12 | Hugo NUNES | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 2:07:28 | m.t. |
| 7º | 51 | André RAMALHO | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 2:07:34 | a 27 |
| 8º | 61 | Venceslau FERNANDES | Liberty Seguros / Autoribeiro | 2:07:34 | m.t. |
| 9º | 62 | Pedro PRETO | Liberty Seguros / Autoribeiro | 2:07:34 | m.t. |
| 10º | 22 | Bruno SILVA | A. C. D. Milharado | 2:07:34 | m.t. |
| 11º | 85 | António ROCHA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 2:07:34 | m.t. |
| 12º | 87 | Cláudio NEVES | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 2:07:34 | m.t. |
| 13º | 64 | Ivo OLIVEIRA | Liberty Seguros / Autoribeiro | 2:07:38 | a 31 |
| 14º | 23 | Jorge MARQUES | A. C. D. Milharado | 2:07:40 | a 33 |
| 15º | 5 | Álvaro FERREIRA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 2:07:40 | m.t. |
| 16º | 65 | Rui OLIVEIRA | Liberty Seguros / Autoribeiro | 2:07:44 | a 37 |
| 17º | 36 | Simão PEREIRA | Mortágua | 2:07:58 | a 51 |
| 18º | 121 | Bruno GONÇALVES | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 2:08:05 | a 58 |
| 19º | 135 | Ruben AMORIM | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 2:08:07 | a 1:00 |
| 20º | 34 | Gonçalo CARVALHO | Mortágua | 2:08:09 | a 1:02 |
| 21º | 84 | Rui MADUREIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 2:08:15 | a 1:08 |
| 22º | 11 | Tiago MACHADO | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 2:08:27 | a 1:20 |
| 23º | 181 | Pablo GONZALEZ | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | 2:08:27 | m.t. |
| 24º | 115 | Renato SILVA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 2:08:30 | a 1:23 |
| 25º | 52 | Nuno MARQUES | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 2:08:30 | m.t. |
| 26º | 94 | André CRISPIM | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | 2:08:30 | m.t. |
| 27º | 131 | Daniel SILVA | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 2:08:40 | a 1:33 |
| 28º | 112 | Miguel DUARTE | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 2:08:40 | m.t. |
| 29º | 83 | Leonardo VIEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 2:08:40 | m.t. |
| 30º | 151 | Bruno MACHADO | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 2:08:46 | a 1:39 |
| 31º | 7 | Fábio ABREU | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 2:08:50 | a 1:43 |
| 32º | 86 | Tiago OLIVEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 2:08:52 | a 1:45 |
| 33º | 123 | Diogo DUARTE | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 2:08:52 | m.t. |
| 34º | 153 | Samuel PEREIRA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 2:08:52 | m.t. |
| 35º | 53 | Gonçalo LEAÇA | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 2:08:52 | m.t. |
| 36º | 173 | Filipe ROCHA | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | 2:08:56 | a 1:49 |
| 37º | 2 | João FARIA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 2:08:56 | m.t. |
| 38º | 14 | Jorge MAGALHÃES | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 2:09:00 | a 1:53 |
| 39º | 172 | Samuel LEAL | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | 2:09:00 | m.t. |
| 40º | 33 | Carlos DIOGO | Mortágua | 2:09:04 | a 1:57 |
| 41º | 103 | Fábio TOMAZ | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | 2:09:04 | m.t. |
| 42º | 91 | Hugo FIGUEIREDO | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | 2:09:04 | m.t. |
| 43º | 3 | Marcos LOPES | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 2:09:09 | a 2:02 |
| 44º | 1 | Carlos MIRANDA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 2:09:20 | a 2:13 |
| 45º | 171 | Cláudio GOMES | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | 2:09:26 | a 2:19 |
| 46º | 155 | Joel ARAÚJO | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 2:09:28 | a 2:21 |
| 47º | 182 | Lois RECUNA | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | 2:09:28 | m.t. |
| 48º | 122 | Tiago BERNARDO | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 2:09:31 | a 2:24 |
| 49º | 163 | Fábio PAIVA | UVP - FPC / LABMED | 2:09:37 | a 2:30 |
| 50º | 125 | Hugo FILIPE | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 2:09:39 | a 2:32 |
| 51º | 164 | Bruno MARTINS | UVP - FPC / LABMED | 2:09:39 | m.t. |
| 52º | 44 | José SILVA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 2:09:48 | a 2:41 |
| 53º | 43 | Paulo SILVA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 2:09:48 | m.t. |
| 54º | 141 | Gonçalo SOARES | C.C. TAVIRA | 2:09:58 | a 2:51 |
| 55º | 166 | Nuno FERNANDES | UVP - FPC / LABMED | 2:09:58 | m.t. |
| 56º | 117 | Natanael ALMEIDA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 2:10:00 | a 2:53 |
| 57º | 73 | Miguel ALMEIDA | Ouribike / C C Ouriquense | 2:10:00 | m.t. |
| 58º | 95 | Guilherme SILVA | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | 2:10:07 | a 3:00 |
| 59º | 56 | Marvin SCHEULEN | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 2:10:09 | a 3:02 |
| 60º | 75 | Rúben GARRIDO | Ouribike / C C Ouriquense | 2:10:19 | a 3:12 |
| 61º | 13 | Francisco CAMPOS | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 2:10:19 | m.t. |
| 62º | 161 | Bruno CARVALHO | UVP - FPC / LABMED | 2:10:29 | a 3:22 |
| 63º | 45 | João RIBEIRO | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 2:10:34 | a 3:27 |
| 64º | 96 | Nuno ONOFRE | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | 2:10:34 | m.t. |
| 65º | 144 | André MATOS | C.C. TAVIRA | 2:10:34 | m.t. |
| 66º | 6 | João CACHADA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 2:10:34 | m.t. |
| 67º | 101 | André Morais | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | 2:10:48 | a 3:41 |
| 68º | 142 | João GONÇALVES | C.C. TAVIRA | 2:10:57 | a 3:50 |
| 69º | 82 | Rui OLIVEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 2:10:59 | a 3:52 |
| 70º | 25 | Miguel DUARTE | A. C. D. Milharado | 2:10:59 | m.t. |
| 71º | 71 | Rafael AFONSO | Ouribike / C C Ouriquense | 2:11:06 | a 3:59 |
| 72º | 81 | Marcelo VIEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 2:11:06 | m.t. |
| 73º | 133 | José RODRIGUES | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 2:11:06 | m.t. |
| 74º | 174 | Tiago ANASTÁCIO | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | 2:11:09 | a 4:02 |
| 75º | 134 | João AZENHA | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 2:11:15 | a 4:08 |
| 76º | 185 | Raul CORREA | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | 2:11:23 | a 4:16 |
| 77º | 74 | João ANTUNES | Ouribike / C C Ouriquense | 2:11:35 | a 4:28 |
| 78º | 31 | João SANTOS | Mortágua | 2:11:37 | a 4:30 |
| 79º | 92 | Bruno MIRANDA | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | 2:12:34 | a 5:27 |
| 80º | 57 | Luís CAMACHO | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 2:12:34 | m.t. |
| 81º | 111 | António AZEVEDO | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 2:12:50 | a 5:43 |
| 82º | 156 | Pedro SOUSA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 2:13:03 | a 5:56 |
| 83º | 152 | Daniel GONÇALVES | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 2:13:18 | a 6:11 |
| 84º | 154 | João MOREIRA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 2:13:27 | a 6:20 |
| 85º | 17 | Ricardo MESQUITA | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 2:15:23 | a 8:16 |
| 86º | 102 | João SANTOS | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | 2:15:42 | a 8:35 |
| 87º | 93 | David KLOOSTERZIEL | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | 2:15:47 | a 8:40 |
| 88º | 21 | André SANTOS | A. C. D. Milharado | 2:15:49 | a 8:42 |
| 89º | 176 | Pedro CARVALHO | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | 2:16:14 | a 9:07 |
| 90º | 175 | Rodrigo SILVA | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | 2:16:51 | a 9:44 |
| 91º | 116 | Hugo COSTA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 2:17:02 | a 9:55 |
| 92º | 162 | Augusto PINHO | UVP - FPC / LABMED | 2:18:16 | a 11:09 |
| 93º | 32 | António SOUSA | Mortágua | 2:24:52 | a 17:45 |
| 1º | Liberty Seguros / Autoribeiro | 6:22:46 | |
| 2º | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 6:23:23 | |
| 3º | Mortágua | 6:23:31 | |
| 4º | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 6:24:08 | |
| 5º | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 6:24:16 | |
| 6º | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 6:24:25 | |
| 7º | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 6:24:55 | |
| 8º | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 6:24:56 | |
| 9º | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 6:25:26 | |
| 10º | A. C. D. Milharado | 6:26:13 | |
| 11º | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 6:27:06 | |
| 12º | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 6:27:10 | |
| 13º | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | 6:27:22 | |
| 14º | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | 6:27:41 | |
| 15º | UVP - FPC / LABMED | 6:29:14 | |
| 16º | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | 6:29:18 | |
| 17º | Ouribike / C C Ouriquense | 6:31:25 | |
| 18º | C.C. TAVIRA | 6:31:29 | |
| 19º | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | 6:35:34 | |
| 20º |
| Clas | Nº. | Nome | Equipa | Tempo | |
| 1º | 42 | André CARVALHO | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 5:56:41 | |
| 2º | 132 | Devon ROCHA | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | m.t. | |
| 3º | 12 | Hugo NUNES | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | a 7 | |
| 4º | 85 | António ROCHA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | a 13 | |
| 5º | 22 | Bruno SILVA | A. C. D. Milharado | m.t. | |
| 6º | 87 | Cláudio NEVES | Liberty Seguros/Feira/Specialized | m.t. | |
| 7º | 64 | Ivo OLIVEIRA | Liberty Seguros / Autoribeiro | a 17 | |
| 8º | 23 | Jorge MARQUES | A. C. D. Milharado | a 19 | |
| 9º | 36 | Simão PEREIRA | Mortágua | a 46 | |
| 10º | 181 | Pablo GONZALEZ | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | a 1:15 | |
| 11º | 83 | Leonardo VIEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | a 1:47 | |
| 12º | 7 | Fábio ABREU | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | a 1:59 | |
| 13º | 84 | Rui MADUREIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | a 2:08 | |
| 14º | 53 | Gonçalo LEAÇA | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | a 2:45 | |
| 15º | 73 | Miguel ALMEIDA | Ouribike / C C Ouriquense | a 2:48 | |
| 16º | 2 | João FARIA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | a 2:49 | |
| 17º | 131 | Daniel SILVA | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | a 3:00 | |
| 18º | 155 | Joel ARAÚJO | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | a 4:16 | |
| 19º | 13 | Francisco CAMPOS | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | a 6:16 | |
| 20º | 5 | Álvaro FERREIRA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | a 6:28 | |
| 21º | 41 | João PEREIRA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | a 7:16 | |
| 22º | 35 | Filipe ALVES | Mortágua | a 7:33 | |
| 23º | 51 | André RAMALHO | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | a 7:43 | |
| 24º | 61 | Venceslau FERNANDES | Liberty Seguros / Autoribeiro | m.t. | |
| 25º | 124 | Marcelo SALVADOR | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | m.t. | |
| 26º | 62 | Pedro PRETO | Liberty Seguros / Autoribeiro | a 7:49 | |
| 27º | 65 | Rui OLIVEIRA | Liberty Seguros / Autoribeiro | a 7:53 | |
| 28º | 34 | Gonçalo CARVALHO | Mortágua | a 8:18 | |
| 29º | 121 | Bruno GONÇALVES | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | a 8:20 | |
| 30º | 135 | Ruben AMORIM | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | a 8:22 | |
| 31º | 11 | Tiago MACHADO | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | a 8:36 | |
| 32º | 45 | João RIBEIRO | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | a 8:41 | |
| 33º | 112 | Miguel DUARTE | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | a 8:55 | |
| 34º | 56 | Marvin SCHEULEN | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | a 9:02 | |
| 35º | 86 | Tiago OLIVEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | a 9:07 | |
| 36º | 153 | Samuel PEREIRA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | m.t. | |
| 37º | 91 | Hugo FIGUEIREDO | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | a 9:19 | |
| 38º | 103 | Fábio TOMAZ | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | m.t. | |
| 39º | 33 | Carlos DIOGO | Mortágua | a 9:33 | |
| 40º | 123 | Diogo DUARTE | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | a 9:49 | |
| 41º | 115 | Renato SILVA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | a 9:50 | |
| 42º | 125 | Hugo FILIPE | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | a 9:54 | |
| 43º | 3 | Marcos LOPES | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | a 9:58 | |
| 44º | 94 | André CRISPIM | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | a 10:04 | |
| 45º | 172 | Samuel LEAL | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | a 10:20 | |
| 46º | 44 | José SILVA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | a 10:31 | |
| 47º | 182 | Lois RECUNA | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | a 10:48 | |
| 48º | 173 | Filipe ROCHA | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | a 10:55 | |
| 49º | 163 | Fábio PAIVA | UVP - FPC / LABMED | a 10:57 | |
| 50º | 43 | Paulo SILVA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | a 11:08 | |
| 51º | 1 | Carlos MIRANDA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | a 11:14 | |
| 52º | 117 | Natanael ALMEIDA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | a 11:20 | |
| 53º | 171 | Cláudio GOMES | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | a 11:24 | |
| 54º | 164 | Bruno MARTINS | UVP - FPC / LABMED | a 12:02 | |
| 55º | 166 | Nuno FERNANDES | UVP - FPC / LABMED | a 12:05 | |
| 56º | 101 | André Morais | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | a 12:08 | |
| 57º | 82 | Rui OLIVEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | a 12:19 | |
| 58º | 25 | Miguel DUARTE | A. C. D. Milharado | m.t. | |
| 59º | 81 | Marcelo VIEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | a 12:20 | |
| 60º | 71 | Rafael AFONSO | Ouribike / C C Ouriquense | m.t. | |
| 61º | 14 | Jorge MAGALHÃES | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | a 12:33 | |
| 62º | 96 | Nuno ONOFRE | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | a 12:41 | |
| 63º | 151 | Bruno MACHADO | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | a 12:44 | |
| 64º | 144 | André MATOS | C.C. TAVIRA | a 13:32 | |
| 65º | 141 | Gonçalo SOARES | C.C. TAVIRA | a 13:50 | |
| 66º | 161 | Bruno CARVALHO | UVP - FPC / LABMED | a 14:05 | |
| 67º | 52 | Nuno MARQUES | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | a 14:52 | |
| 68º | 142 | João GONÇALVES | C.C. TAVIRA | a 15:04 | |
| 69º | 133 | José RODRIGUES | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | a 15:30 | |
| 70º | 74 | João ANTUNES | Ouribike / C C Ouriquense | a 16:09 | |
| 71º | 185 | Raul CORREA | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | a 16:32 | |
| 72º | 122 | Tiago BERNARDO | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | a 18:10 | |
| 73º | 174 | Tiago ANASTÁCIO | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | a 19:55 | |
| 74º | 93 | David KLOOSTERZIEL | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | a 20:07 | |
| 75º | 176 | Pedro CARVALHO | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | a 20:38 | |
| 76º | 75 | Rúben GARRIDO | Ouribike / C C Ouriquense | a 21:02 | |
| 77º | 152 | Daniel GONÇALVES | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | a 22:22 | |
| 78º | 92 | Bruno MIRANDA | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | a 23:47 | |
| 79º | 17 | Ricardo MESQUITA | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | a 24:17 | |
| 80º | 102 | João SANTOS | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | a 25:27 | |
| 81º | 111 | António AZEVEDO | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | a 25:29 | |
| 82º | 57 | Luís CAMACHO | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | a 26:05 | |
| 83º | 162 | Augusto PINHO | UVP - FPC / LABMED | a 26:15 | |
| 84º | 134 | João AZENHA | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | a 27:44 | |
| 85º | 31 | João SANTOS | Mortágua | a 27:49 | |
| 86º | 154 | João MOREIRA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | a 32:02 | |
| 87º | 116 | Hugo COSTA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | a 33:33 | |
| 88º | 156 | Pedro SOUSA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | a 33:59 | |
| 89º | 175 | Rodrigo SILVA | UVP - FPC / LIBERTY SEGUROS | a 36:19 | |
| 90º | 21 | André SANTOS | A. C. D. Milharado | a 38:54 | |
| 91º | 95 | Guilherme SILVA | MXT - Jomado/Xis BikeShop Veloconde +GDM TeamAço | a 43:27 | |
| 92º | 6 | João CACHADA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | a 44:03 | |
| 93º | 32 | António SOUSA | Mortágua | a 55:52 | |
| Clas | Nº. | Nome | Equipa | Pontos | |
| 1º | 42 | André CARVALHO | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 52 | |
| 2º | 11 | Tiago MACHADO | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 26 | |
| 3º | 35 | Filipe ALVES | Mortágua | 26 | |
| 4º | 13 | Francisco CAMPOS | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 25 | |
| 5º | 41 | João PEREIRA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 25 | |
| 6º | 64 | Ivo OLIVEIRA | Liberty Seguros / Autoribeiro | 22 | |
| 7º | 132 | Devon ROCHA | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 22 | |
| 8º | 85 | António ROCHA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 20 | |
| 9º | 34 | Gonçalo CARVALHO | Mortágua | 20 | |
| 10º | 22 | Bruno SILVA | A. C. D. Milharado | 14 | |
| 11º | 81 | Marcelo VIEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 12 | |
| 12º | 12 | Hugo NUNES | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 12 | |
| 13º | 51 | André RAMALHO | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 12 | |
| 14º | 61 | Venceslau FERNANDES | Liberty Seguros / Autoribeiro | 12 | |
| 15º | 87 | Cláudio NEVES | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 11 | |
| 16º | 124 | Marcelo SALVADOR | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 10 | |
| 17º | 121 | Bruno GONÇALVES | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 10 | |
| 18º | 23 | Jorge MARQUES | A. C. D. Milharado | 6 | |
| 19º | 151 | Bruno MACHADO | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 3 | |
| 20º | 181 | Pablo GONZALEZ | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | 2 | |
| 21º | 7 | Fábio ABREU | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 2 | |
| 22º | 62 | Pedro PRETO | Liberty Seguros / Autoribeiro | 2 | |
| 23º | 65 | Rui OLIVEIRA | Liberty Seguros / Autoribeiro | 2 | |
| 24º | 36 | Simão PEREIRA | Mortágua | 1 | |
| 25º | 83 | Leonardo VIEIRA | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 1 | |
| 26º | 154 | João MOREIRA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 1 | |
| Clas | Nº. | Nome | Equipa | Tempo | |
| 1º | 42 | André CARVALHO | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 5:56:41 | |
| 2º | 7 | Fábio ABREU | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 5:58:40 | |
| 3º | 2 | João FARIA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 5:59:30 | |
| 4º | 155 | Joel ARAÚJO | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 6:00:57 | |
| 5º | 5 | Álvaro FERREIRA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 6:03:09 | |
| 6º | 41 | João PEREIRA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 6:03:57 | |
| 7º | 45 | João RIBEIRO | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 6:05:22 | |
| 8º | 153 | Samuel PEREIRA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 6:05:48 | |
| 9º | 103 | Fábio TOMAZ | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | 6:06:00 | |
| 10º | 3 | Marcos LOPES | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 6:06:39 | |
| 11º | 44 | José SILVA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 6:07:12 | |
| 12º | 43 | Paulo SILVA | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 6:07:49 | |
| 13º | 1 | Carlos MIRANDA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 6:07:55 | |
| 14º | 117 | Natanael ALMEIDA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 6:08:01 | |
| 15º | 101 | André Morais | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | 6:08:49 | |
| 16º | 151 | Bruno MACHADO | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 6:09:25 | |
| 17º | 152 | Daniel GONÇALVES | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 6:19:03 | |
| 18º | 102 | João SANTOS | C.C. Avidos / Met. A. Lemos, Lda/Neves/Vauner/Ramalde | 6:22:08 | |
| 19º | 154 | João MOREIRA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 6:28:43 | |
| 20º | 116 | Hugo COSTA | MXT - ASC - Real Objectiva + Tensai Santa Marta | 6:30:14 | |
| 21º | 156 | Pedro SOUSA | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 6:30:40 | |
| 22º | 6 | João CACHADA | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 6:40:44 | |
| 23º |
| Clas | Equipa | Tempo | Dif |
| 1º | Liberty Seguros/Feira/Specialized | 17:51:32 | |
| 2º | C.C.Barcelos/AFF Electrodomésticos/Orbea | 18:00:14 | a 8:42 |
| 3º | MXT - EC Fernando Carvalho / CDC Navais | 18:01:25 | a 9:53 |
| 4º | Escola de Ciclismo Carlos Carvalho | 18:02:41 | a 11:09 |
| 5º | A. C. D. Milharado | 18:02:54 | a 11:22 |
| 6º | Silva & Vinha/ADRAP/Sentir Penafiel | 18:03:43 | a 12:11 |
| 7º | Liberty Seguros / Autoribeiro | 18:05:46 | a 14:14 |
| 8º | Mortágua | 18:06:40 | a 15:08 |
| 9º | Munditubo/SGR Ambiente/CC A.Paio Pires | 18:07:54 | a 16:22 |
| 10º | MXT - Seissa/A.C.R. Roriz/Frulac + Matias & Araújo/ ACR RORIZ BTT | 18:14:10 | a 22:38 |
| 11º | Belalgas Cosmética/Matocheirinhos | 18:15:13 | a 23:41 |
| 12º | Club Ciclista Vigues / AUTRONIC | 18:18:38 | a 27:06 |
